본 선반은 용문식 배치를 채택하여 이중 기둥, 대들보 및 침대 몸체로 폐쇄 강성 프레임 구조를 구성한다;작업대와 침대는 양질의 HT300 주철 재료를 사용하고, 대들보는 상자형 구조이며, 직선 레일을 사용하며, 전체적인 강성이 강하고 역학적 성능이 좋다;수평식 주변 맷돌과 입식 만능 맷돌을 배치합니다.중간, 대형 가공소재 평면 및 다양한 작업셀 레일을 연마할 수 있습니다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics

Main technical parameters
| 매개변수 / 모델 | 단위 | MC(K)W5316A | MC(K)W5320A | MC(K)W5325A | MC(K)W5330A | MC(K)W5335A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 작업대 너비 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 작업대 길이 | mm | 2000/2500/3500/4000 | 2500/3500/4500/6000/8000 | 3500/4500/6000/8000/10000/12000/14000/15000/16000 | 4500/6000/8000/10000/12000/13000/14000/15000/16000 | 8000/10000/12000/13000/14000/15000/16000 |
| 최대 가공 높이 | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 모래바퀴 중심에서 탁상까지의 최대 거리 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 기둥 간격 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 와스프레이 모터 전력 | KW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 와마두 모래바퀴 크기 | mm | φ600x120xφ203 | φ600x120xφ203 | φ600x120xφ203 | φ600x120xφ305 | φ600x120xφ305 |
| 와마두 주축 회전속도 | rpm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 스탠드 헤드 모터 전력 | KW | 11 (주파수) | 15 (주파수) | |||
| 수직 연마 헤드 모래바퀴 크기 | mm | φ400x75xφ127 | φ400x75xφ127 | φ400x75xφ127 | φ400x75xφ127 | φ400x75xφ127 |
| 스탠드 헤드 스핀들 회전 속도 | rpm | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 |
| 연마 헤드 회전 각도 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
참고: MCW는 프로그램 제어 용문 레일 연마기이고, MKW는 디지털 제어 용문 레일 연마기입니다.
Machine configuration
| 표준 | 옵션 |
| 심천 회진 PLC | 지멘스 PLC/화중수치제어/지멘스/파나코 수치제어시스템 |
| 수직 침대 맷돌 동정압 주축 | 전자기 흡판 |
| YZ축 대만 레일 | 종이 봉투 자성 분리기 냉각 물탱크 |
| YZ축 롤러 막대 | YZ 축 래스터 자 |
| 자성 분리기 냉각 물탱크 | 기둥 높이 받침 |
| Z축 행성 감속기 |
Carefully selected details with meticulous quality
